Samsung Galaxy Watch4 Classic Smartwatch Test
Samsung Galaxy Watch4 Classic
Unsere Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Super AMOLED-Display mit hoher Auflösung
- Wear OS mit großer App-Auswahl
- Integriertes GPS und NFC für mobiles Bezahlen
Vorteile
- Edelstahlgehäuse mit klassischer Optik
- Intuitive Steuerung durch drehbare Lünette
- Umfangreiche Gesundheits- und Fitnessfunktionen
Nachteile
- Akkulaufzeit könnte länger ausfallen
Typ
Produktdetails
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Produkttitel | Galaxy Watch4 Classic |
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 160 Euro |
| Besonderes Merkmal | Blutdruck, GPS, Kalorien-Tracker |
| Batteriekapazität | 361 Milliamperestunden (mAh) |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth |
| Standard für drahtlose Kommunikation | Bluetooth |
| Akkuaufbau | Lithium-Ionen |
| GPS | Integriertes GPS |
| Kundenrezensionen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 8806092520066 |
| Weitere Angaben | |
Die Samsung Galaxy Watch4 Classic verbindet ein klassisches Uhrendesign mit moderner Smartwatch-Technologie. Das Gehäuse aus Edelstahl und die markante drehbare Lünette sorgen für eine hochwertige Optik und eine intuitive Bedienung. Als Teil des Samsung-Ökosystems richtet sich das Modell vor allem an Nutzer, die Fitness, Gesundheit und Alltag effizient miteinander verknüpfen möchten.
Samsung Galaxy Watch4 Classic bei amazon.de
- Samsung Galaxy Watch4 Classic bei amazon.de im Angebot
Wie ist die Ausstattung?
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Was Rezensionen auf Amazon? Am Ende überzeugt die Galaxy Watch4 Classic durch eine flüssige Bedienung und schnelle Reaktionen. Gesundheitsfunktionen liefern detaillierte Einblicke in Aktivitäten, Schlafverhalten und Fitnessziele. Die Uhr eignet sich sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für den täglichen Gebrauch. Die Kopplung mit Android-Smartphones funktioniert zuverlässig, wodurch Benachrichtigungen, Anrufe und Apps direkt am Handgelenk genutzt werden können. Die Akkulaufzeit liegt im üblichen Bereich moderner Smartwatches und reicht bei normaler Nutzung für etwa ein bis zwei Tage. Wir vergeben 4 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 160 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die Samsung Galaxy Watch4 Classic bewegt sich im mittleren bis gehobenen Preissegment. Je nach Größe und Ausstattung variiert der Preis, bleibt jedoch im Vergleich zu anderen Premium-Smartwatches konkurrenzfähig. Die gebotenen Funktionen und die hochwertige Verarbeitung rechtfertigen die Einordnung in dieser Kategorie. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Online-Shops: Samsung Galaxy Watch4 Classic
159,90 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy Watch4 Classic
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 450 x 450 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 3,56 cm (1.4") |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass DX |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Form | Rund |
| Schnallenfarbe | Schwarz |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0 |
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 1500 MB |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 247 mAh |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Breite | 45,5 mm |
| Tiefe | 45,5 mm |
| Dicke | 1,1 cm |
| Gewicht | 52 g |
| Warentarifnummer (HS) | 91021200 |
