Samsung Galaxy Watch8 Classic Smartwatch Test
Samsung Galaxy Watch8 Classic
Unsere Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- AMOLED-Display mit hoher Auflösung
- Integriertes GPS und NFC
- Sensoren zur Messung von Herzfrequenz und Schlafanalyse
Vorteile
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit klassischem Look
- Umfangreiche Gesundheits- und Fitnessfunktionen
- Intuitive Steuerung über drehbare Lünette
Nachteile
- Relativ hoher Anschaffungspreis
Typ
Produktdetails
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Produkttitel | Galaxy Watch8 Classic |
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 300 Euro |
| Batteriekapazität | 100 Amperestunden |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth |
| Standard für drahtlose Kommunikation | Bluetooth |
| GPS | Kein GPS |
| Form | Rund |
| Kundenrezensionen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 8806097416685 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 316.5 Euro |
| Weitere Angaben | |
Die Samsung Galaxy Watch8 Classic verbindet ein klassisches Uhrendesign mit moderner Smartwatch-Technologie. Hochwertige Materialien, eine drehbare Lünette und ein klar strukturiertes Display prägen den ersten Eindruck. Sie richtet sich an Nutzer, die Wert auf eine Kombination aus Eleganz und funktionaler Vielseitigkeit legen. Neben typischen Smartwatch-Funktionen steht besonders die Gesundheitsüberwachung im Fokus.
Samsung Galaxy Watch8 Classic online bestellen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Was Rezensionen auf Amazon? Im Einsatz überzeugt die Galaxy Watch8 Classic durch eine flüssige Bedienung und eine intuitive Menüführung. Benachrichtigungen werden zuverlässig angezeigt, während sich Apps schnell öffnen lassen. Die Gesundheitsfunktionen liefern regelmäßig Daten zur körperlichen Verfassung und unterstützen bei der Trainingssteuerung. Die Akkulaufzeit ermöglicht eine Nutzung über den Tag hinaus, abhängig von den aktivierten Funktionen. Auch das Zusammenspiel mit Samsung-Smartphones verläuft reibungslos. Wir vergeben 4.5 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 300 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die Samsung Galaxy Watch8 Classic bewegt sich im oberen Preissegment der Smartwatches. Der Preis variiert je nach Größe, Ausstattung und Händler. Im Vergleich zu einfacheren Modellen liegt sie deutlich höher, bietet dafür jedoch eine umfangreiche Funktionsvielfalt sowie hochwertige Materialien. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Online-Shops: Samsung Galaxy Watch8 Classic
![]() | 273,90 € Versandkostenfrei | |
299,89 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 303,96 € inkl. 3,49 € Versand | |
![]() | 303,97 € inkl. 3,49 € Versand | |
![]() | 316,89 € Versandkostenfrei | |
![]() | 328,89 € inkl. 8,90 € Versand | |
![]() | 364,76 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy Watch8 Classic
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 438 x 438 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 3,3 cm (1.3") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Pixeldichte | 327 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessor | Exynos W1000 |
| Anzahl Prozessorkerne | 5 |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Form | Rund |
| Schnallenfarbe | Silber |
| Hinter Material | Saphirglas |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 2000 MB |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Sturzerkennung | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Kalender | Ja |
| Barometer | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 445 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 40 h |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit | 1,3 h |
| Apps für Sportaktivitäten | Samsung Health |
| Breite | 46,4 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Dicke | 1,06 cm |
| Gewicht | 63,5 g |






